Oculte os seus dados pessoais
O seu nome, morada, e-mail e telefone deixam de aparecer nas pesquisas WHOIS públicas.
Todos os domínios aparecem num diretório público chamado WHOIS. A privacidade de domínios substitui o seu nome, morada, e-mail e telefone pelos dados de um serviço de privacidade, para que spammers e burlões não os encontrem.
Disponível nas extensões que o permitem.
Registe um domínio novo e adicione a privacidade WHOIS na mesma encomenda.
O seu nome, morada, e-mail e telefone deixam de aparecer nas pesquisas WHOIS públicas.
Os robôs que recolhem dados do WHOIS para enviar spam, chamadas comerciais e ofertas falsas não o encontram.
Com menos dados pessoais na internet, é mais difícil alguém fazer-se passar por si ou enganá-lo com phishing.
A privacidade só muda o que o público vê. Continua a ser o titular legal do seu domínio, com controlo total.
O seu site, o seu e-mail e a sua posição nos motores de busca funcionam igual. Os motores de busca não usam dados do WHOIS para posicionar sites.
Adicione a privacidade ao registar ou transferir um domínio, ou mais tarde na sua área de cliente Cloudoio.
Sem privacidade, qualquer pessoa pode ver quem é o titular do seu domínio. Com privacidade, o WHOIS público mostra os dados do serviço de privacidade. Este é um exemplo:
O texto exato depende da extensão e do registo.
Consulte o preço da privacidade WHOIS de cada extensão. Algumas extensões de país não permitem privacidade pelas suas próprias regras.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .6g.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .aaa.pro | CA$ 545,01 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .abogado | CA$ 90,69 | CA$ 51,19 | CA$ 51,19 | Não disponível |
| .ac | CA$ 139,52 | CA$ 110,75 | CA$ 110,75 | CA$ 15,69/ano |
| .ac.nz | CA$ 99,14 | CA$ 78,49 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .aca.pro | CA$ 545,01 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .academy | CA$ 54,53 | CA$ 81,22 | CA$ 76,97 | CA$ 15,69/ano |
| .accountant | CA$ 90,66 | CA$ 51,17 | CA$ 51,17 | CA$ 15,69/ano |
| .accountants | CA$ 97,63 | CA$ 199,36 | CA$ 187,03 | CA$ 15,69/ano |
| .acct.pro | CA$ 545,01 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .actor | CA$ 43,65 | CA$ 76,29 | CA$ 74,80 | CA$ 15,69/ano |
| .adult | CA$ 138,15 | CA$ 209,20 | CA$ 197,46 | CA$ 15,69/ano |
| .adv.br | CA$ 25,11 | CA$ 29,82 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .ae | CA$ 149,94 | CA$ 84,64 | CA$ 84,64 | CA$ 15,69/ano |
| .ae.org | CA$ 76,75 | CA$ 61,22 | CA$ 43,32 | CA$ 15,69/ano |
| .aero | CA$ 156,95 | CA$ 98,24 | CA$ 98,24 | CA$ 15,69/ano |
| .africa | CA$ 90,34 | CA$ 51,00 | CA$ 51,00 | CA$ 15,69/ano |
| .africa.com | CA$ 167,39 | CA$ 94,49 | CA$ 94,49 | CA$ 15,69/ano |
| .ag | CA$ 327,00 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .agency | CA$ 10,57 | CA$ 51,69 | CA$ 49,21 | CA$ 15,69/ano |
| .ai | CA$ 696,92 | CA$ 393,39 | CA$ 314,82 | CA$ 15,69/ano |
| .ai.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .airforce | CA$ 122,08 | CA$ 70,86 | CA$ 68,90 | CA$ 15,69/ano |
| .am | CA$ 143,88 | CA$ 81,22 | CA$ 75,35 | CA$ 15,69/ano |
| .am.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .amsterdam | CA$ 131,81 | CA$ 83,58 | CA$ 74,41 | CA$ 15,69/ano |
| .apartments | CA$ 23,54 | CA$ 100,47 | CA$ 100,47 | CA$ 15,69/ano |
| .app | CA$ 64,15 | CA$ 44,28 | CA$ 36,21 | CA$ 15,69/ano |
| .archi | CA$ 87,17 | CA$ 175,21 | CA$ 167,34 | CA$ 15,69/ano |
| .army | CA$ 45,31 | CA$ 66,45 | CA$ 64,96 | CA$ 15,69/ano |
| .arq.br | CA$ 25,11 | CA$ 29,82 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .art | CA$ 15,31 | CA$ 63,97 | CA$ 55,50 | CA$ 15,69/ano |
| .art.br | CA$ 25,11 | CA$ 29,82 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .as | CA$ 470,87 | CA$ 268,75 | CA$ 268,75 | CA$ 15,69/ano |
| .asia | CA$ 50,56 | CA$ 32,00 | CA$ 28,53 | CA$ 15,69/ano |
| .associates | CA$ 76,72 | CA$ 68,90 | CA$ 66,92 | CA$ 15,69/ano |
| .at | CA$ 57,10 | CA$ 32,23 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .attorney | CA$ 168,46 | CA$ 105,82 | CA$ 95,09 | CA$ 15,69/ano |
| .au | CA$ 52,30 | CA$ 29,52 | CA$ 0,00 | Não disponível |
| .auction | CA$ 11,45 | CA$ 61,53 | CA$ 58,45 | CA$ 15,69/ano |
| .audio | CA$ 436,02 | CA$ 246,11 | CA$ 246,11 | CA$ 15,69/ano |
| .auto | CA$ 8.720,08 | CA$ 4.922,26 | CA$ 4.922,26 | CA$ 15,69/ano |
| .autos | CA$ 6,88 | CA$ 27,05 | CA$ 27,05 | CA$ 15,69/ano |
| .av.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .avocat.pro | CA$ 545,01 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .baby | CA$ 65,41 | CA$ 123,06 | CA$ 123,06 | CA$ 15,69/ano |
| .band | CA$ 66,24 | CA$ 54,15 | CA$ 49,21 | CA$ 15,69/ano |
| .bank | CA$ 3.532,60 | CA$ 1.994,07 | CA$ 1.994,07 | Não disponível |
| .bar | CA$ 10,71 | CA$ 158,47 | CA$ 132,30 | CA$ 15,69/ano |
| .bar.pro | CA$ 554,61 | CA$ 313,06 | CA$ 313,06 | CA$ 15,69/ano |
| .bargains | CA$ 33,29 | CA$ 56,60 | CA$ 56,60 | CA$ 15,69/ano |
| .bayern | CA$ 125,40 | CA$ 70,78 | CA$ 70,78 | Não disponível |
| .bbs.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .be | CA$ 41,81 | CA$ 23,61 | CA$ 23,61 | CA$ 15,69/ano |
| .beauty | CA$ 6,88 | CA$ 27,05 | CA$ 27,05 | CA$ 15,69/ano |
| .beer | CA$ 4,69 | CA$ 77,31 | CA$ 64,36 | CA$ 15,69/ano |
| .bel.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .berlin | CA$ 177,50 | CA$ 106,50 | CA$ 100,20 | CA$ 15,69/ano |
| .best | CA$ 65,41 | CA$ 36,91 | CA$ 36,91 | CA$ 15,69/ano |
| .bet | CA$ 19,67 | CA$ 44,31 | CA$ 42,11 | CA$ 15,69/ano |
| .bh | CA$ 523,19 | CA$ 295,32 | CA$ 295,32 | CA$ 15,69/ano |
| .bible | CA$ 524,18 | CA$ 295,89 | CA$ 295,89 | CA$ 15,69/ano |
| .bid | CA$ 93,45 | CA$ 59,05 | CA$ 52,74 | CA$ 15,69/ano |
| .bihar.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .bike | CA$ 23,35 | CA$ 66,45 | CA$ 62,99 | CA$ 15,69/ano |
| .bingo | CA$ 34,87 | CA$ 100,91 | CA$ 100,91 | CA$ 15,69/ano |
| .bio | CA$ 14,46 | CA$ 134,38 | CA$ 133,47 | CA$ 15,69/ano |
| .biz | CA$ 17,26 | CA$ 36,91 | CA$ 36,91 | CA$ 15,69/ano |
| .biz.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .biz.pl | CA$ 64,80 | CA$ 36,58 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .biz.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .black | CA$ 66,24 | CA$ 113,22 | CA$ 113,22 | CA$ 15,69/ano |
| .blackfriday | CA$ 436,02 | CA$ 246,11 | CA$ 246,11 | CA$ 15,69/ano |
| .blog | CA$ 15,31 | CA$ 51,19 | CA$ 51,19 | CA$ 15,69/ano |
| .blog.br | CA$ 25,11 | CA$ 29,82 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .blue | CA$ 62,74 | CA$ 41,84 | CA$ 39,36 | CA$ 15,69/ano |
| .boats | CA$ 6,88 | CA$ 27,05 | CA$ 27,05 | CA$ 15,69/ano |
| .bond | CA$ 10,32 | CA$ 29,52 | CA$ 29,52 | CA$ 15,69/ano |
| .boston | CA$ 65,38 | CA$ 36,90 | CA$ 36,90 | CA$ 15,69/ano |
| .boutique | CA$ 11,45 | CA$ 61,53 | CA$ 58,45 | CA$ 15,69/ano |
| .br.com | CA$ 143,88 | CA$ 81,22 | CA$ 81,22 | CA$ 15,69/ano |
| .broker | CA$ 43,65 | CA$ 59,05 | CA$ 59,05 | CA$ 15,69/ano |
| .brussels | CA$ 120,83 | CA$ 68,21 | CA$ 68,21 | CA$ 15,69/ano |
| .build | CA$ 234,09 | CA$ 157,51 | CA$ 132,14 | CA$ 15,69/ano |
| .builders | CA$ 27,85 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .business | CA$ 11,45 | CA$ 27,54 | CA$ 34,53 | CA$ 15,69/ano |
| .business.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .buzz | CA$ 4,69 | CA$ 77,53 | CA$ 67,31 | CA$ 15,69/ano |
| .bz | CA$ 85,46 | CA$ 48,23 | CA$ 48,23 | CA$ 15,69/ano |
| .ca | CA$ 51,99 | CA$ 29,33 | CA$ 29,33 | Não disponível |
| .ca.in | CA$ 15,69 | CA$ 18,83 | CA$ 15,69 | CA$ 15,69/ano |
| .cab | CA$ 43,65 | CA$ 56,60 | CA$ 56,60 | CA$ 15,69/ano |
| .cafe | CA$ 24,42 | CA$ 78,74 | CA$ 74,60 | CA$ 15,69/ano |
| .cam | CA$ 52,32 | CA$ 45,27 | CA$ 37,20 | CA$ 15,69/ano |
| .camera | CA$ 34,87 | CA$ 102,39 | CA$ 93,11 | CA$ 15,69/ano |
| .camp | CA$ 22,61 | CA$ 100,91 | CA$ 95,48 | CA$ 15,69/ano |
| .capetown | CA$ 73,21 | CA$ 50,18 | CA$ 41,33 | CA$ 15,69/ano |
| .capital | CA$ 34,87 | CA$ 120,60 | CA$ 120,60 | CA$ 15,69/ano |
| .car | CA$ 8.720,08 | CA$ 4.922,26 | CA$ 4.922,26 | CA$ 15,69/ano |
| .cards | CA$ 27,85 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .care | CA$ 65,41 | CA$ 73,84 | CA$ 73,84 | CA$ 15,69/ano |
| .career | CA$ 183,69 | CA$ 218,23 | CA$ 183,69 | CA$ 15,69/ano |
| .careers | CA$ 163,54 | CA$ 123,06 | CA$ 123,06 | CA$ 15,69/ano |
| .cars | CA$ 8.720,08 | CA$ 4.922,26 | CA$ 4.922,26 | CA$ 15,69/ano |
| .casa | CA$ 4,69 | CA$ 15,36 | CA$ 15,36 | CA$ 15,69/ano |
| .cash | CA$ 43,65 | CA$ 61,53 | CA$ 58,45 | CA$ 15,69/ano |
| .casino | CA$ 38,36 | CA$ 290,42 | CA$ 277,59 | CA$ 15,69/ano |
| .cat | CA$ 126,64 | CA$ 71,49 | CA$ 71,49 | CA$ 15,69/ano |
| .catering | CA$ 118,54 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .cc | CA$ 36,60 | CA$ 25,58 | CA$ 20,65 | CA$ 15,69/ano |
| .center | CA$ 15,76 | CA$ 54,15 | CA$ 45,27 | CA$ 15,69/ano |
| .ceo | CA$ 358,23 | CA$ 216,58 | CA$ 216,58 | CA$ 15,69/ano |
| .cfd | CA$ 3,42 | CA$ 29,52 | CA$ 29,52 | CA$ 15,69/ano |
| .ch | CA$ 58,34 | CA$ 32,92 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .charity | CA$ 115,12 | CA$ 64,97 | CA$ 64,97 | CA$ 15,69/ano |
| .chat | CA$ 34,87 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .cheap | CA$ 24,42 | CA$ 61,53 | CA$ 58,45 | CA$ 15,69/ano |
| .christmas | CA$ 156,38 | CA$ 88,29 | CA$ 88,29 | CA$ 15,69/ano |
| .church | CA$ 57,53 | CA$ 95,76 | CA$ 103,61 | CA$ 15,69/ano |
| .city | CA$ 18,28 | CA$ 44,31 | CA$ 44,31 | CA$ 15,69/ano |
| .cl | CA$ 47,79 | CA$ 32,08 | CA$ 26,96 | Não disponível |
| .claims | CA$ 43,65 | CA$ 113,22 | CA$ 113,22 | CA$ 15,69/ano |
| .cleaning | CA$ 216,23 | CA$ 122,06 | CA$ 122,06 | CA$ 15,69/ano |
| .click | CA$ 7,65 | CA$ 23,03 | CA$ 21,24 | CA$ 15,69/ano |
| .clinic | CA$ 43,65 | CA$ 110,75 | CA$ 110,75 | CA$ 15,69/ano |
| .clothing | CA$ 87,17 | CA$ 61,53 | CA$ 61,53 | CA$ 15,69/ano |
| .cloud | CA$ 69,74 | CA$ 47,26 | CA$ 39,36 | CA$ 15,69/ano |
| .club | CA$ 10,97 | CA$ 29,53 | CA$ 29,53 | CA$ 15,69/ano |
| .cm | CA$ 368,44 | CA$ 207,98 | CA$ 207,98 | CA$ 15,69/ano |
| .cn | CA$ 27,52 | CA$ 19,47 | CA$ 15,53 | Não disponível |
| .cn.com | CA$ 81,63 | CA$ 89,59 | CA$ 78,54 | CA$ 15,69/ano |
| .cn.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .co | CA$ 48,77 | CA$ 63,01 | CA$ 59,07 | Não disponível |
| .co.ag | CA$ 218,01 | CA$ 127,98 | CA$ 127,98 | CA$ 15,69/ano |
| .co.am | CA$ 218,01 | CA$ 123,06 | CA$ 123,06 | CA$ 15,69/ano |
| .co.at | CA$ 66,70 | CA$ 37,65 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .co.com | CA$ 91,73 | CA$ 62,57 | CA$ 51,77 | CA$ 15,69/ano |
| .co.de | CA$ 18,83 | CA$ 21,97 | CA$ 18,83 | CA$ 15,69/ano |
| .co.gy | CA$ 152,61 | CA$ 86,14 | CA$ 86,14 | CA$ 15,69/ano |
| .co.id | CA$ 109,89 | CA$ 109,89 | CA$ 109,89 | CA$ 15,69/ano |
| .co.il | CA$ 80,06 | CA$ 80,06 | CA$ 80,06 | CA$ 15,69/ano |
| .co.in | CA$ 18,31 | CA$ 10,33 | CA$ 10,33 | CA$ 15,69/ano |
| .co.it | CA$ 69,78 | CA$ 39,38 | CA$ 39,38 | CA$ 15,69/ano |
| .co.mu | CA$ 327,00 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .co.nl | CA$ 35,15 | CA$ 19,85 | CA$ 19,85 | CA$ 15,69/ano |
| .co.no | CA$ 87,17 | CA$ 49,21 | CA$ 49,21 | CA$ 15,69/ano |
| .co.nz | CA$ 86,89 | CA$ 49,05 | CA$ 0,00 | Não disponível |
| .co.uk | CA$ 38,64 | CA$ 21,81 | CA$ 0,00 | Não disponível |
| .co.ve | CA$ 327,00 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .co.za | CA$ 27,85 | CA$ 15,73 | CA$ 15,73 | Não disponível |
| .coach | CA$ 43,65 | CA$ 120,60 | CA$ 120,60 | CA$ 15,69/ano |
| .codes | CA$ 29,64 | CA$ 113,22 | CA$ 113,22 | CA$ 15,69/ano |
| .coffee | CA$ 39,25 | CA$ 66,45 | CA$ 62,99 | CA$ 15,69/ano |
| .college | CA$ 65,41 | CA$ 123,06 | CA$ 123,06 | CA$ 15,69/ano |
| .cologne | CA$ 113,19 | CA$ 63,89 | CA$ 63,89 | CA$ 15,69/ano |
| .com | CA$ 21,97 | CA$ 23,54 | CA$ 22,23 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ag | CA$ 218,01 | CA$ 127,98 | CA$ 127,98 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ai | CA$ 696,92 | CA$ 337,56 | CA$ 314,82 | CA$ 15,69/ano |
| .com.am | CA$ 233,69 | CA$ 131,92 | CA$ 75,35 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ar | CA$ 296,14 | CA$ 167,15 | CA$ 167,15 | Não disponível |
| .com.au | CA$ 48,03 | CA$ 27,10 | CA$ 0,00 | Não disponível |
| .com.bh | CA$ 523,19 | CA$ 295,32 | CA$ 295,32 | CA$ 15,69/ano |
| .com.br | CA$ 104,63 | CA$ 59,05 | CA$ 59,05 | Não disponível |
| .com.bz | CA$ 85,46 | CA$ 48,23 | CA$ 48,23 | CA$ 15,69/ano |
| .com.cm | CA$ 370,61 | CA$ 209,20 | CA$ 209,20 | CA$ 15,69/ano |
| .com.cn | CA$ 80,19 | CA$ 45,27 | CA$ 45,27 | CA$ 15,69/ano |
| .com.co | CA$ 50,57 | CA$ 28,54 | CA$ 28,54 | Não disponível |
| .com.de | CA$ 25,78 | CA$ 16,80 | CA$ 14,55 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ec | CA$ 305,23 | CA$ 172,29 | CA$ 172,29 | CA$ 15,69/ano |
| .com.es | CA$ 35,55 | CA$ 20,05 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ge | CA$ 101,18 | CA$ 57,10 | CA$ 57,10 | CA$ 15,69/ano |
| .com.gl | CA$ 196,83 | CA$ 111,10 | CA$ 111,10 | CA$ 15,69/ano |
| .com.gr | CA$ 174,05 | CA$ 169,56 | CA$ 98,24 | CA$ 15,69/ano |
| .com.gy | CA$ 152,61 | CA$ 86,14 | CA$ 86,14 | CA$ 15,69/ano |
| .com.hk | CA$ 80,92 | CA$ 45,67 | CA$ 47,09 | CA$ 15,69/ano |
| .com.hn | CA$ 189,97 | CA$ 189,97 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ht | CA$ 130,81 | CA$ 73,84 | CA$ 73,84 | CA$ 15,69/ano |
| .com.im | CA$ 58,08 | CA$ 32,77 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .com.kz | CA$ 36,10 | CA$ 36,10 | CA$ 36,10 | CA$ 15,69/ano |
| .com.lc | CA$ 69,04 | CA$ 38,99 | CA$ 38,99 | CA$ 15,69/ano |
| .com.lv | CA$ 171,78 | CA$ 96,97 | CA$ 96,97 | CA$ 15,69/ano |
| .com.mg | CA$ 582,84 | CA$ 329,00 | CA$ 329,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.mk | CA$ 50,23 | CA$ 50,23 | CA$ 50,23 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ms | CA$ 225,87 | CA$ 127,49 | CA$ 127,49 | CA$ 15,69/ano |
| .com.mu | CA$ 327,00 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .com.mx | CA$ 47,79 | CA$ 57,67 | CA$ 47,62 | Não disponível |
| .com.my | CA$ 126,46 | CA$ 71,38 | CA$ 71,38 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ng | CA$ 41,81 | CA$ 23,61 | CA$ 23,61 | CA$ 15,69/ano |
| .com.pe | CA$ 239,77 | CA$ 135,36 | CA$ 135,36 | Não disponível |
| .com.ph | CA$ 479,62 | CA$ 270,73 | CA$ 270,73 | CA$ 15,69/ano |
| .com.pl | CA$ 64,80 | CA$ 36,58 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ps | CA$ 160,46 | CA$ 117,93 | CA$ 117,93 | CA$ 15,69/ano |
| .com.pt | CA$ 205,81 | CA$ 116,17 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.qa | CA$ 64,36 | CA$ 64,36 | CA$ 64,36 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ro | CA$ 122,08 | CA$ 68,90 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ru | CA$ 90,34 | CA$ 84,77 | CA$ 73,78 | CA$ 15,69/ano |
| .com.sb | CA$ 221,35 | CA$ 124,95 | CA$ 124,95 | CA$ 15,69/ano |
| .com.sc | CA$ 348,80 | CA$ 196,87 | CA$ 196,87 | CA$ 15,69/ano |
| .com.se | CA$ 54,40 | CA$ 30,71 | CA$ 30,71 | CA$ 15,69/ano |
| .com.sg | CA$ 174,05 | CA$ 98,24 | CA$ 98,24 | CA$ 15,69/ano |
| .com.so | CA$ 294,30 | CA$ 166,13 | CA$ 166,13 | CA$ 15,69/ano |
| .com.tc | CA$ 31,35 | CA$ 17,70 | CA$ 255,94 | CA$ 15,69/ano |
| .com.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .com.tw | CA$ 117,73 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .com.vc | CA$ 115,81 | CA$ 65,36 | CA$ 65,36 | CA$ 15,69/ano |
| .com.ve | CA$ 327,00 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .community | CA$ 104,63 | CA$ 68,90 | CA$ 65,35 | CA$ 15,69/ano |
| .company | CA$ 22,61 | CA$ 30,77 | CA$ 30,77 | CA$ 15,69/ano |
| .compare | CA$ 139,14 | CA$ 78,55 | CA$ 78,55 | CA$ 15,69/ano |
| .computer | CA$ 69,74 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .condos | CA$ 174,41 | CA$ 108,29 | CA$ 108,29 | CA$ 15,69/ano |
| .construction | CA$ 55,80 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .consulting | CA$ 55,80 | CA$ 88,59 | CA$ 78,74 | CA$ 15,69/ano |
| .contact | CA$ 48,77 | CA$ 27,07 | CA$ 27,07 | CA$ 15,69/ano |
| .contractors | CA$ 24,42 | CA$ 58,86 | CA$ 58,86 | CA$ 15,69/ano |
| .cooking | CA$ 114,02 | CA$ 72,84 | CA$ 64,36 | CA$ 15,69/ano |
| .cool | CA$ 17,07 | CA$ 66,45 | CA$ 62,99 | CA$ 15,69/ano |
| .coop | CA$ 313,91 | CA$ 177,19 | CA$ 177,19 | Não disponível |
| .coop.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .country | CA$ 111,21 | CA$ 73,56 | CA$ 73,56 | CA$ 15,69/ano |
| .coupons | CA$ 29,83 | CA$ 97,27 | CA$ 88,98 | CA$ 15,69/ano |
| .courses | CA$ 4,69 | CA$ 78,74 | CA$ 71,46 | CA$ 15,69/ano |
| .cpa.pro | CA$ 545,01 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .credit | CA$ 22,89 | CA$ 184,58 | CA$ 184,58 | CA$ 15,69/ano |
| .creditcard | CA$ 24,42 | CA$ 307,65 | CA$ 307,65 | CA$ 15,69/ano |
| .cricket | CA$ 90,66 | CA$ 51,17 | CA$ 51,17 | CA$ 15,69/ano |
| .cruises | CA$ 34,87 | CA$ 105,82 | CA$ 105,82 | CA$ 15,69/ano |
| .cs.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .cv | CA$ 34,87 | CA$ 19,67 | CA$ 19,67 | CA$ 15,69/ano |
| .cx | CA$ 95,92 | CA$ 54,15 | CA$ 54,15 | CA$ 15,69/ano |
| .cymru | CA$ 54,07 | CA$ 30,52 | CA$ 30,52 | CA$ 15,69/ano |
| .cyou | CA$ 10,71 | CA$ 29,52 | CA$ 29,52 | CA$ 15,69/ano |
| .cz | CA$ 48,77 | CA$ 27,54 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .dance | CA$ 40,81 | CA$ 46,76 | CA$ 45,27 | CA$ 15,69/ano |
| .date | CA$ 93,45 | CA$ 59,05 | CA$ 52,74 | CA$ 15,69/ano |
| .dating | CA$ 65,41 | CA$ 110,75 | CA$ 110,75 | CA$ 15,69/ano |
| .de | CA$ 25,78 | CA$ 17,70 | CA$ 14,55 | Não disponível |
| .de.com | CA$ 64,56 | CA$ 36,44 | CA$ 36,44 | CA$ 15,69/ano |
| .deals | CA$ 24,42 | CA$ 66,45 | CA$ 62,99 | CA$ 15,69/ano |
| .degree | CA$ 34,87 | CA$ 83,69 | CA$ 80,70 | CA$ 15,69/ano |
| .delhi.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .delivery | CA$ 31,35 | CA$ 100,91 | CA$ 100,91 | CA$ 15,69/ano |
| .democrat | CA$ 24,42 | CA$ 56,60 | CA$ 56,60 | CA$ 15,69/ano |
| .dental | CA$ 216,23 | CA$ 123,06 | CA$ 123,06 | CA$ 15,69/ano |
| .dentist | CA$ 206,11 | CA$ 122,06 | CA$ 116,34 | CA$ 15,69/ano |
| .desi | CA$ 55,09 | CA$ 35,42 | CA$ 31,09 | CA$ 15,69/ano |
| .design | CA$ 97,35 | CA$ 98,45 | CA$ 98,45 | CA$ 15,69/ano |
| .dev | CA$ 57,18 | CA$ 38,37 | CA$ 32,27 | CA$ 15,69/ano |
| .diamonds | CA$ 165,69 | CA$ 108,29 | CA$ 108,29 | CA$ 15,69/ano |
| .diet | CA$ 436,02 | CA$ 246,11 | CA$ 246,11 | CA$ 15,69/ano |
| .digital | CA$ 6,47 | CA$ 71,38 | CA$ 67,72 | CA$ 15,69/ano |
| .direct | CA$ 43,65 | CA$ 66,45 | CA$ 66,45 | CA$ 15,69/ano |
| .directory | CA$ 19,16 | CA$ 44,31 | CA$ 42,11 | CA$ 15,69/ano |
| .discount | CA$ 27,85 | CA$ 56,60 | CA$ 56,60 | CA$ 15,69/ano |
| .diy | CA$ 17,43 | CA$ 78,74 | CA$ 78,74 | CA$ 15,69/ano |
| .dk | CA$ 55,80 | CA$ 31,48 | CA$ 0,00 | CA$ 15,69/ano |
| .doctor | CA$ 43,65 | CA$ 196,87 | CA$ 196,87 | CA$ 15,69/ano |
| .dog | CA$ 24,42 | CA$ 108,27 | CA$ 102,37 | CA$ 15,69/ano |
| .domains | CA$ 43,65 | CA$ 73,84 | CA$ 73,84 | CA$ 15,69/ano |
| .download | CA$ 93,45 | CA$ 59,05 | CA$ 52,74 | CA$ 15,69/ano |
| .dr.in | CA$ 20,40 | CA$ 26,68 | CA$ 20,40 | CA$ 15,69/ano |
| .dr.tr | CA$ 4,69 | CA$ 4,69 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .durban | CA$ 73,21 | CA$ 50,18 | CA$ 41,33 | CA$ 15,69/ano |
| .earth | CA$ 69,74 | CA$ 47,83 | CA$ 39,36 | CA$ 15,69/ano |
| .ec | CA$ 157,64 | CA$ 88,98 | CA$ 88,98 | Não disponível |
| .eco | CA$ 244,17 | CA$ 265,33 | CA$ 270,04 | CA$ 15,69/ano |
| .eco.br | CA$ 25,11 | CA$ 29,82 | CA$ 1,55 | CA$ 15,69/ano |
| .edu.pl | CA$ 87,17 | CA$ 49,21 | CA$ 49,21 | CA$ 15,69/ano |
