Verbergen Sie Ihre persönlichen Daten
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Jede Domain steht in einem öffentlichen Verzeichnis namens WHOIS. Der Domain-Datenschutz ersetzt Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer durch die Daten eines Datenschutzdienstes, damit Spammer und Betrüger sie nicht finden.
Verfügbar für die Endungen, die es erlauben.
Registrieren Sie eine neue Domain und fügen Sie den WHOIS-Datenschutz in derselben Bestellung hinzu.
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Bots, die WHOIS-Daten für Spam, Werbeanrufe und falsche Angebote sammeln, erreichen Sie nicht.
Mit weniger persönlichen Daten im Netz ist es für Betrüger schwerer, sich als Sie auszugeben oder Sie mit Phishing zu täuschen.
Der Datenschutz ändert nur, was die Öffentlichkeit sieht. Sie bleiben der rechtmäßige Inhaber Ihrer Domain, mit voller Kontrolle.
Ihre Website, Ihre E-Mails und Ihr Ranking funktionieren genauso. Suchmaschinen nutzen keine WHOIS-Daten für das Ranking.
Fügen Sie den Datenschutz bei der Registrierung oder dem Transfer einer Domain hinzu oder später in Ihrem Cloudoio-Kundenbereich.
Ohne Datenschutz kann jeder den Inhaber Ihrer Domain nachschlagen. Mit Datenschutz zeigt das öffentliche WHOIS stattdessen die Daten des Datenschutzdienstes. Ein Beispiel:
Der genaue Text hängt von der Endung und der Registry ab.
Prüfen Sie den Preis des WHOIS-Datenschutzes je Endung. Einige Länderendungen erlauben ihn aufgrund eigener Regeln nicht.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .6g.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .aaa.pro | 545,01 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .abogado | 90,69 CA$ | 51,19 CA$ | 51,19 CA$ | Nicht verfügbar |
| .ac | 139,52 CA$ | 110,75 CA$ | 110,75 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ac.nz | 99,14 CA$ | 78,49 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .aca.pro | 545,01 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .academy | 54,53 CA$ | 81,22 CA$ | 76,97 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .accountant | 90,66 CA$ | 51,17 CA$ | 51,17 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .accountants | 97,63 CA$ | 199,36 CA$ | 187,03 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .acct.pro | 545,01 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .actor | 43,65 CA$ | 76,29 CA$ | 74,80 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .adult | 138,15 CA$ | 209,20 CA$ | 197,46 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .adv.br | 25,11 CA$ | 29,82 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ae | 149,94 CA$ | 84,64 CA$ | 84,64 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ae.org | 76,75 CA$ | 61,22 CA$ | 43,32 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .aero | 156,95 CA$ | 98,24 CA$ | 98,24 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .africa | 90,34 CA$ | 51,00 CA$ | 51,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .africa.com | 167,39 CA$ | 94,49 CA$ | 94,49 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ag | 327,00 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .agency | 10,57 CA$ | 51,69 CA$ | 49,21 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ai | 696,92 CA$ | 393,39 CA$ | 314,82 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ai.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .airforce | 122,08 CA$ | 70,86 CA$ | 68,90 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .am | 143,88 CA$ | 81,22 CA$ | 75,35 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .am.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .amsterdam | 131,81 CA$ | 83,58 CA$ | 74,41 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .apartments | 23,54 CA$ | 100,47 CA$ | 100,47 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .app | 64,15 CA$ | 44,28 CA$ | 36,21 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .archi | 87,17 CA$ | 175,21 CA$ | 167,34 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .army | 45,31 CA$ | 66,45 CA$ | 64,96 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .arq.br | 25,11 CA$ | 29,82 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .art | 15,31 CA$ | 63,97 CA$ | 55,50 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .art.br | 25,11 CA$ | 29,82 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .as | 470,87 CA$ | 268,75 CA$ | 268,75 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .asia | 50,56 CA$ | 32,00 CA$ | 28,53 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .associates | 76,72 CA$ | 68,90 CA$ | 66,92 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .at | 57,10 CA$ | 32,23 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .attorney | 168,46 CA$ | 105,82 CA$ | 95,09 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .au | 52,30 CA$ | 29,52 CA$ | 0,00 CA$ | Nicht verfügbar |
| .auction | 11,45 CA$ | 61,53 CA$ | 58,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .audio | 436,02 CA$ | 246,11 CA$ | 246,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .auto | 8.720,08 CA$ | 4.922,26 CA$ | 4.922,26 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .autos | 6,88 CA$ | 27,05 CA$ | 27,05 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .av.tr | 4,69 CA$ | 4,69 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .avocat.pro | 545,01 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .baby | 65,41 CA$ | 123,06 CA$ | 123,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .band | 66,24 CA$ | 54,15 CA$ | 49,21 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bank | 3.532,60 CA$ | 1.994,07 CA$ | 1.994,07 CA$ | Nicht verfügbar |
| .bar | 10,71 CA$ | 158,47 CA$ | 132,30 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bar.pro | 554,61 CA$ | 313,06 CA$ | 313,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bargains | 33,29 CA$ | 56,60 CA$ | 56,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bayern | 125,40 CA$ | 70,78 CA$ | 70,78 CA$ | Nicht verfügbar |
| .bbs.tr | 4,69 CA$ | 4,69 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .be | 41,81 CA$ | 23,61 CA$ | 23,61 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .beauty | 6,88 CA$ | 27,05 CA$ | 27,05 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .beer | 4,69 CA$ | 77,31 CA$ | 64,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bel.tr | 4,69 CA$ | 4,69 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .berlin | 177,50 CA$ | 106,50 CA$ | 100,20 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .best | 65,41 CA$ | 36,91 CA$ | 36,91 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bet | 19,67 CA$ | 44,31 CA$ | 42,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bh | 523,19 CA$ | 295,32 CA$ | 295,32 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bible | 524,18 CA$ | 295,89 CA$ | 295,89 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bid | 93,45 CA$ | 59,05 CA$ | 52,74 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bihar.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bike | 23,35 CA$ | 66,45 CA$ | 62,99 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bingo | 34,87 CA$ | 100,91 CA$ | 100,91 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bio | 14,46 CA$ | 134,38 CA$ | 133,47 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .biz | 17,26 CA$ | 36,91 CA$ | 36,91 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .biz.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .biz.pl | 64,80 CA$ | 36,58 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .biz.tr | 4,69 CA$ | 4,69 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .black | 66,24 CA$ | 113,22 CA$ | 113,22 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .blackfriday | 436,02 CA$ | 246,11 CA$ | 246,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .blog | 15,31 CA$ | 51,19 CA$ | 51,19 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .blog.br | 25,11 CA$ | 29,82 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .blue | 62,74 CA$ | 41,84 CA$ | 39,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .boats | 6,88 CA$ | 27,05 CA$ | 27,05 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bond | 10,32 CA$ | 29,52 CA$ | 29,52 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .boston | 65,38 CA$ | 36,90 CA$ | 36,90 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .boutique | 11,45 CA$ | 61,53 CA$ | 58,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .br.com | 143,88 CA$ | 81,22 CA$ | 81,22 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .broker | 43,65 CA$ | 59,05 CA$ | 59,05 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .brussels | 120,83 CA$ | 68,21 CA$ | 68,21 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .build | 234,09 CA$ | 157,51 CA$ | 132,14 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .builders | 27,85 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .business | 11,45 CA$ | 27,54 CA$ | 34,53 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .business.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .buzz | 4,69 CA$ | 77,53 CA$ | 67,31 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .bz | 85,46 CA$ | 48,23 CA$ | 48,23 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ca | 51,99 CA$ | 29,33 CA$ | 29,33 CA$ | Nicht verfügbar |
| .ca.in | 15,69 CA$ | 18,83 CA$ | 15,69 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cab | 43,65 CA$ | 56,60 CA$ | 56,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cafe | 24,42 CA$ | 78,74 CA$ | 74,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cam | 52,32 CA$ | 45,27 CA$ | 37,20 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .camera | 34,87 CA$ | 102,39 CA$ | 93,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .camp | 22,61 CA$ | 100,91 CA$ | 95,48 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .capetown | 73,21 CA$ | 50,18 CA$ | 41,33 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .capital | 34,87 CA$ | 120,60 CA$ | 120,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .car | 8.720,08 CA$ | 4.922,26 CA$ | 4.922,26 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cards | 27,85 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .care | 65,41 CA$ | 73,84 CA$ | 73,84 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .career | 183,69 CA$ | 218,23 CA$ | 183,69 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .careers | 163,54 CA$ | 123,06 CA$ | 123,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cars | 8.720,08 CA$ | 4.922,26 CA$ | 4.922,26 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .casa | 4,69 CA$ | 15,36 CA$ | 15,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cash | 43,65 CA$ | 61,53 CA$ | 58,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .casino | 38,36 CA$ | 290,42 CA$ | 277,59 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cat | 126,64 CA$ | 71,49 CA$ | 71,49 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .catering | 118,54 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cc | 36,60 CA$ | 25,58 CA$ | 20,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .center | 15,76 CA$ | 54,15 CA$ | 45,27 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ceo | 358,23 CA$ | 216,58 CA$ | 216,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cfd | 3,42 CA$ | 29,52 CA$ | 29,52 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .ch | 58,34 CA$ | 32,92 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .charity | 115,12 CA$ | 64,97 CA$ | 64,97 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .chat | 34,87 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cheap | 24,42 CA$ | 61,53 CA$ | 58,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .christmas | 156,38 CA$ | 88,29 CA$ | 88,29 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .church | 57,53 CA$ | 95,76 CA$ | 103,61 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .city | 18,28 CA$ | 44,31 CA$ | 44,31 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cl | 47,79 CA$ | 32,08 CA$ | 26,96 CA$ | Nicht verfügbar |
| .claims | 43,65 CA$ | 113,22 CA$ | 113,22 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cleaning | 216,23 CA$ | 122,06 CA$ | 122,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .click | 7,65 CA$ | 23,03 CA$ | 21,24 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .clinic | 43,65 CA$ | 110,75 CA$ | 110,75 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .clothing | 87,17 CA$ | 61,53 CA$ | 61,53 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cloud | 69,74 CA$ | 47,26 CA$ | 39,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .club | 10,97 CA$ | 29,53 CA$ | 29,53 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cm | 368,44 CA$ | 207,98 CA$ | 207,98 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cn | 27,52 CA$ | 19,47 CA$ | 15,53 CA$ | Nicht verfügbar |
| .cn.com | 81,63 CA$ | 89,59 CA$ | 78,54 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cn.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co | 48,77 CA$ | 63,01 CA$ | 59,07 CA$ | Nicht verfügbar |
| .co.ag | 218,01 CA$ | 127,98 CA$ | 127,98 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.am | 218,01 CA$ | 123,06 CA$ | 123,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.at | 66,70 CA$ | 37,65 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.com | 91,73 CA$ | 62,57 CA$ | 51,77 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.de | 18,83 CA$ | 21,97 CA$ | 18,83 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.gy | 152,61 CA$ | 86,14 CA$ | 86,14 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.id | 109,89 CA$ | 109,89 CA$ | 109,89 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.il | 80,06 CA$ | 80,06 CA$ | 80,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.in | 18,31 CA$ | 10,33 CA$ | 10,33 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.it | 69,78 CA$ | 39,38 CA$ | 39,38 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.mu | 327,00 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.nl | 35,15 CA$ | 19,85 CA$ | 19,85 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.no | 87,17 CA$ | 49,21 CA$ | 49,21 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.nz | 86,89 CA$ | 49,05 CA$ | 0,00 CA$ | Nicht verfügbar |
| .co.uk | 38,64 CA$ | 21,81 CA$ | 0,00 CA$ | Nicht verfügbar |
| .co.ve | 327,00 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .co.za | 27,85 CA$ | 15,73 CA$ | 15,73 CA$ | Nicht verfügbar |
| .coach | 43,65 CA$ | 120,60 CA$ | 120,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .codes | 29,64 CA$ | 113,22 CA$ | 113,22 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .coffee | 39,25 CA$ | 66,45 CA$ | 62,99 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .college | 65,41 CA$ | 123,06 CA$ | 123,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cologne | 113,19 CA$ | 63,89 CA$ | 63,89 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com | 21,97 CA$ | 23,54 CA$ | 22,23 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ag | 218,01 CA$ | 127,98 CA$ | 127,98 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ai | 696,92 CA$ | 337,56 CA$ | 314,82 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.am | 233,69 CA$ | 131,92 CA$ | 75,35 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ar | 296,14 CA$ | 167,15 CA$ | 167,15 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.au | 48,03 CA$ | 27,10 CA$ | 0,00 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.bh | 523,19 CA$ | 295,32 CA$ | 295,32 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.br | 104,63 CA$ | 59,05 CA$ | 59,05 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.bz | 85,46 CA$ | 48,23 CA$ | 48,23 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.cm | 370,61 CA$ | 209,20 CA$ | 209,20 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.cn | 80,19 CA$ | 45,27 CA$ | 45,27 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.co | 50,57 CA$ | 28,54 CA$ | 28,54 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.de | 25,78 CA$ | 16,80 CA$ | 14,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ec | 305,23 CA$ | 172,29 CA$ | 172,29 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.es | 35,55 CA$ | 20,05 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ge | 101,18 CA$ | 57,10 CA$ | 57,10 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.gl | 196,83 CA$ | 111,10 CA$ | 111,10 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.gr | 174,05 CA$ | 169,56 CA$ | 98,24 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.gy | 152,61 CA$ | 86,14 CA$ | 86,14 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.hk | 80,92 CA$ | 45,67 CA$ | 47,09 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.hn | 189,97 CA$ | 189,97 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ht | 130,81 CA$ | 73,84 CA$ | 73,84 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.im | 58,08 CA$ | 32,77 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.kz | 36,10 CA$ | 36,10 CA$ | 36,10 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.lc | 69,04 CA$ | 38,99 CA$ | 38,99 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.lv | 171,78 CA$ | 96,97 CA$ | 96,97 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.mg | 582,84 CA$ | 329,00 CA$ | 329,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.mk | 50,23 CA$ | 50,23 CA$ | 50,23 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ms | 225,87 CA$ | 127,49 CA$ | 127,49 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.mu | 327,00 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.mx | 47,79 CA$ | 57,67 CA$ | 47,62 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.my | 126,46 CA$ | 71,38 CA$ | 71,38 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ng | 41,81 CA$ | 23,61 CA$ | 23,61 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.pe | 239,77 CA$ | 135,36 CA$ | 135,36 CA$ | Nicht verfügbar |
| .com.ph | 479,62 CA$ | 270,73 CA$ | 270,73 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.pl | 64,80 CA$ | 36,58 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ps | 160,46 CA$ | 117,93 CA$ | 117,93 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.pt | 205,81 CA$ | 116,17 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.qa | 64,36 CA$ | 64,36 CA$ | 64,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ro | 122,08 CA$ | 68,90 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ru | 90,34 CA$ | 84,77 CA$ | 73,78 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.sb | 221,35 CA$ | 124,95 CA$ | 124,95 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.sc | 348,80 CA$ | 196,87 CA$ | 196,87 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.se | 54,40 CA$ | 30,71 CA$ | 30,71 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.sg | 174,05 CA$ | 98,24 CA$ | 98,24 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.so | 294,30 CA$ | 166,13 CA$ | 166,13 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.tc | 31,35 CA$ | 17,70 CA$ | 255,94 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.tr | 4,69 CA$ | 4,69 CA$ | 1,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.tw | 117,73 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.vc | 115,81 CA$ | 65,36 CA$ | 65,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .com.ve | 327,00 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .community | 104,63 CA$ | 68,90 CA$ | 65,35 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .company | 22,61 CA$ | 30,77 CA$ | 30,77 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .compare | 139,14 CA$ | 78,55 CA$ | 78,55 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .computer | 69,74 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .condos | 174,41 CA$ | 108,29 CA$ | 108,29 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .construction | 55,80 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .consulting | 55,80 CA$ | 88,59 CA$ | 78,74 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .contact | 48,77 CA$ | 27,07 CA$ | 27,07 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .contractors | 24,42 CA$ | 58,86 CA$ | 58,86 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cooking | 114,02 CA$ | 72,84 CA$ | 64,36 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cool | 17,07 CA$ | 66,45 CA$ | 62,99 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .coop | 313,91 CA$ | 177,19 CA$ | 177,19 CA$ | Nicht verfügbar |
| .coop.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .country | 111,21 CA$ | 73,56 CA$ | 73,56 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .coupons | 29,83 CA$ | 97,27 CA$ | 88,98 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .courses | 4,69 CA$ | 78,74 CA$ | 71,46 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cpa.pro | 545,01 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .credit | 22,89 CA$ | 184,58 CA$ | 184,58 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .creditcard | 24,42 CA$ | 307,65 CA$ | 307,65 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cricket | 90,66 CA$ | 51,17 CA$ | 51,17 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cruises | 34,87 CA$ | 105,82 CA$ | 105,82 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cs.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cv | 34,87 CA$ | 19,67 CA$ | 19,67 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cx | 95,92 CA$ | 54,15 CA$ | 54,15 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cymru | 54,07 CA$ | 30,52 CA$ | 30,52 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cyou | 10,71 CA$ | 29,52 CA$ | 29,52 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .cz | 48,77 CA$ | 27,54 CA$ | 0,00 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .dance | 40,81 CA$ | 46,76 CA$ | 45,27 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .date | 93,45 CA$ | 59,05 CA$ | 52,74 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .dating | 65,41 CA$ | 110,75 CA$ | 110,75 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .de | 25,78 CA$ | 17,70 CA$ | 14,55 CA$ | Nicht verfügbar |
| .de.com | 64,56 CA$ | 36,44 CA$ | 36,44 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .deals | 24,42 CA$ | 66,45 CA$ | 62,99 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .degree | 34,87 CA$ | 83,69 CA$ | 80,70 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .delhi.in | 20,40 CA$ | 26,68 CA$ | 20,40 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .delivery | 31,35 CA$ | 100,91 CA$ | 100,91 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .democrat | 24,42 CA$ | 56,60 CA$ | 56,60 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .dental | 216,23 CA$ | 123,06 CA$ | 123,06 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .dentist | 206,11 CA$ | 122,06 CA$ | 116,34 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .desi | 55,09 CA$ | 35,42 CA$ | 31,09 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .design | 97,35 CA$ | 98,45 CA$ | 98,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .dev | 57,18 CA$ | 38,37 CA$ | 32,27 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .diamonds | 165,69 CA$ | 108,29 CA$ | 108,29 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .diet | 436,02 CA$ | 246,11 CA$ | 246,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .digital | 6,47 CA$ | 71,38 CA$ | 67,72 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .direct | 43,65 CA$ | 66,45 CA$ | 66,45 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
| .directory | 19,16 CA$ | 44,31 CA$ | 42,11 CA$ | 15,69 CA$/Jahr |
