Verberg je persoonsgegevens
Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer verschijnen niet meer in openbare WHOIS-zoekopdrachten.
Elk domein staat in een openbare lijst die WHOIS heet. Domeinprivacy vervangt je naam, adres, e-mail en telefoon door de gegevens van een privacydienst, zodat spammers en oplichters ze niet vinden.
Beschikbaar voor de extensies die het toestaan.
Registreer een nieuw domein en voeg WHOIS-privacy toe in dezelfde bestelling.
Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer verschijnen niet meer in openbare WHOIS-zoekopdrachten.
Bots die WHOIS-gegevens verzamelen voor spam, verkoopgesprekken en nepaanbiedingen kunnen je niet bereiken.
Met minder persoonsgegevens online is het moeilijker voor oplichters om zich als jou voor te doen of je te misleiden met phishing.
Privacy verandert alleen wat het publiek ziet. Je blijft de wettelijke eigenaar van je domein, met volledige controle.
Je website, e-mail en positie in zoekmachines werken precies hetzelfde. Zoekmachines gebruiken geen WHOIS-gegevens om websites te rangschikken.
Voeg privacy toe wanneer je een domein registreert of verhuist, of later vanuit je Cloudoio-klantenportaal.
Zonder privacy kan iedereen opzoeken wie de eigenaar van je domein is. Met privacy toont de openbare WHOIS de gegevens van de privacydienst. Een voorbeeld:
De exacte tekst hangt af van de extensie en het register.
Bekijk de prijs van WHOIS-privacy per extensie. Sommige landextensies staan privacy niet toe vanwege hun eigen regels.
| Extensie | Registratie | Verlenging | Verhuizing | WHOIS-privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .6g.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .aaa.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .abogado | £ 48,17 | £ 27,19 | £ 27,19 | Niet beschikbaar |
| .ac | £ 74,10 | £ 58,83 | £ 58,83 | £ 8,33/jaar |
| .ac.nz | £ 52,65 | £ 41,69 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .aca.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .academy | £ 28,96 | £ 43,14 | £ 40,88 | £ 8,33/jaar |
| .accountant | £ 48,15 | £ 27,18 | £ 27,18 | £ 8,33/jaar |
| .accountants | £ 51,85 | £ 105,88 | £ 99,34 | £ 8,33/jaar |
| .acct.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .actor | £ 23,18 | £ 40,52 | £ 39,73 | £ 8,33/jaar |
| .adult | £ 73,38 | £ 111,11 | £ 104,88 | £ 8,33/jaar |
| .adv.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .ae | £ 79,64 | £ 44,96 | £ 44,96 | £ 8,33/jaar |
| .ae.org | £ 40,76 | £ 32,51 | £ 23,01 | £ 8,33/jaar |
| .aero | £ 83,36 | £ 52,18 | £ 52,18 | £ 8,33/jaar |
| .africa | £ 47,98 | £ 27,09 | £ 27,09 | £ 8,33/jaar |
| .africa.com | £ 88,91 | £ 50,19 | £ 50,19 | £ 8,33/jaar |
| .ag | £ 173,68 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .agency | £ 5,61 | £ 27,45 | £ 26,14 | £ 8,33/jaar |
| .ai | £ 370,16 | £ 208,94 | £ 167,21 | £ 8,33/jaar |
| .ai.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .airforce | £ 64,84 | £ 37,64 | £ 36,59 | £ 8,33/jaar |
| .am | £ 76,42 | £ 43,14 | £ 40,02 | £ 8,33/jaar |
| .am.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .amsterdam | £ 70,01 | £ 44,39 | £ 39,52 | £ 8,33/jaar |
| .apartments | £ 12,50 | £ 53,36 | £ 53,36 | £ 8,33/jaar |
| .app | £ 34,07 | £ 23,52 | £ 19,23 | £ 8,33/jaar |
| .archi | £ 46,30 | £ 93,06 | £ 88,88 | £ 8,33/jaar |
| .army | £ 24,07 | £ 35,29 | £ 34,50 | £ 8,33/jaar |
| .arq.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .art | £ 8,13 | £ 33,97 | £ 29,48 | £ 8,33/jaar |
| .art.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .as | £ 250,10 | £ 142,74 | £ 142,74 | £ 8,33/jaar |
| .asia | £ 26,85 | £ 17,00 | £ 15,15 | £ 8,33/jaar |
| .associates | £ 40,75 | £ 36,59 | £ 35,54 | £ 8,33/jaar |
| .at | £ 30,33 | £ 17,12 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .attorney | £ 89,47 | £ 56,21 | £ 50,50 | £ 8,33/jaar |
| .au | £ 27,78 | £ 15,68 | £ 0,00 | Niet beschikbaar |
| .auction | £ 6,08 | £ 32,68 | £ 31,05 | £ 8,33/jaar |
| .audio | £ 231,58 | £ 130,72 | £ 130,72 | £ 8,33/jaar |
| .auto | £ 4.631,51 | £ 2.614,37 | £ 2.614,37 | £ 8,33/jaar |
| .autos | £ 3,65 | £ 14,37 | £ 14,37 | £ 8,33/jaar |
| .av.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .avocat.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .baby | £ 34,74 | £ 65,36 | £ 65,36 | £ 8,33/jaar |
| .band | £ 35,18 | £ 28,76 | £ 26,14 | £ 8,33/jaar |
| .bank | £ 1.876,28 | £ 1.059,12 | £ 1.059,12 | Niet beschikbaar |
| .bar | £ 5,69 | £ 84,17 | £ 70,27 | £ 8,33/jaar |
| .bar.pro | £ 294,57 | £ 166,28 | £ 166,28 | £ 8,33/jaar |
| .bargains | £ 17,68 | £ 30,06 | £ 30,06 | £ 8,33/jaar |
| .bayern | £ 66,61 | £ 37,59 | £ 37,59 | Niet beschikbaar |
| .bbs.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .be | £ 22,21 | £ 12,54 | £ 12,54 | £ 8,33/jaar |
| .beauty | £ 3,65 | £ 14,37 | £ 14,37 | £ 8,33/jaar |
| .beer | £ 2,49 | £ 41,06 | £ 34,18 | £ 8,33/jaar |
| .bel.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .berlin | £ 94,28 | £ 56,57 | £ 53,22 | £ 8,33/jaar |
| .best | £ 34,74 | £ 19,61 | £ 19,61 | £ 8,33/jaar |
| .bet | £ 10,45 | £ 23,53 | £ 22,37 | £ 8,33/jaar |
| .bh | £ 277,88 | £ 156,85 | £ 156,85 | £ 8,33/jaar |
| .bible | £ 278,41 | £ 157,15 | £ 157,15 | £ 8,33/jaar |
| .bid | £ 49,64 | £ 31,36 | £ 28,01 | £ 8,33/jaar |
| .bihar.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .bike | £ 12,40 | £ 35,29 | £ 33,46 | £ 8,33/jaar |
| .bingo | £ 18,52 | £ 53,60 | £ 53,60 | £ 8,33/jaar |
| .bio | £ 7,68 | £ 71,38 | £ 70,89 | £ 8,33/jaar |
| .biz | £ 9,16 | £ 19,61 | £ 19,61 | £ 8,33/jaar |
| .biz.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .biz.pl | £ 34,42 | £ 19,43 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .biz.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .black | £ 35,18 | £ 60,13 | £ 60,13 | £ 8,33/jaar |
| .blackfriday | £ 231,58 | £ 130,72 | £ 130,72 | £ 8,33/jaar |
| .blog | £ 8,13 | £ 27,19 | £ 27,19 | £ 8,33/jaar |
| .blog.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .blue | £ 33,32 | £ 22,22 | £ 20,91 | £ 8,33/jaar |
| .boats | £ 3,65 | £ 14,37 | £ 14,37 | £ 8,33/jaar |
| .bond | £ 5,48 | £ 15,68 | £ 15,68 | £ 8,33/jaar |
| .boston | £ 34,72 | £ 19,60 | £ 19,60 | £ 8,33/jaar |
| .boutique | £ 6,08 | £ 32,68 | £ 31,05 | £ 8,33/jaar |
| .br.com | £ 76,42 | £ 43,14 | £ 43,14 | £ 8,33/jaar |
| .broker | £ 23,18 | £ 31,36 | £ 31,36 | £ 8,33/jaar |
| .brussels | £ 64,18 | £ 36,23 | £ 36,23 | £ 8,33/jaar |
| .build | £ 124,33 | £ 83,66 | £ 70,18 | £ 8,33/jaar |
| .builders | £ 14,79 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .business | £ 6,08 | £ 14,63 | £ 18,34 | £ 8,33/jaar |
| .business.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .buzz | £ 2,49 | £ 41,18 | £ 35,75 | £ 8,33/jaar |
| .bz | £ 45,39 | £ 25,62 | £ 25,62 | £ 8,33/jaar |
| .ca | £ 27,61 | £ 15,58 | £ 15,58 | Niet beschikbaar |
| .ca.in | £ 8,33 | £ 10,00 | £ 8,33 | £ 8,33/jaar |
| .cab | £ 23,18 | £ 30,06 | £ 30,06 | £ 8,33/jaar |
| .cafe | £ 12,97 | £ 41,82 | £ 39,62 | £ 8,33/jaar |
| .cam | £ 27,79 | £ 24,04 | £ 19,76 | £ 8,33/jaar |
| .camera | £ 18,52 | £ 54,38 | £ 49,45 | £ 8,33/jaar |
| .camp | £ 12,01 | £ 53,60 | £ 50,71 | £ 8,33/jaar |
| .capetown | £ 38,89 | £ 26,65 | £ 21,95 | £ 8,33/jaar |
| .capital | £ 18,52 | £ 64,05 | £ 64,05 | £ 8,33/jaar |
| .car | £ 4.631,51 | £ 2.614,37 | £ 2.614,37 | £ 8,33/jaar |
| .cards | £ 14,79 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .care | £ 34,74 | £ 39,22 | £ 39,22 | £ 8,33/jaar |
| .career | £ 97,56 | £ 115,91 | £ 97,56 | £ 8,33/jaar |
| .careers | £ 86,86 | £ 65,36 | £ 65,36 | £ 8,33/jaar |
| .cars | £ 4.631,51 | £ 2.614,37 | £ 2.614,37 | £ 8,33/jaar |
| .casa | £ 2,49 | £ 8,16 | £ 8,16 | £ 8,33/jaar |
| .cash | £ 23,18 | £ 32,68 | £ 31,05 | £ 8,33/jaar |
| .casino | £ 20,37 | £ 154,25 | £ 147,44 | £ 8,33/jaar |
| .cat | £ 67,26 | £ 37,97 | £ 37,97 | £ 8,33/jaar |
| .catering | £ 62,96 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .cc | £ 19,44 | £ 13,58 | £ 10,97 | £ 8,33/jaar |
| .center | £ 8,37 | £ 28,76 | £ 24,04 | £ 8,33/jaar |
| .ceo | £ 190,27 | £ 115,03 | £ 115,03 | £ 8,33/jaar |
| .cfd | £ 1,82 | £ 15,68 | £ 15,68 | £ 8,33/jaar |
| .ch | £ 30,99 | £ 17,49 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .charity | £ 61,14 | £ 34,51 | £ 34,51 | £ 8,33/jaar |
| .chat | £ 18,52 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .cheap | £ 12,97 | £ 32,68 | £ 31,05 | £ 8,33/jaar |
| .christmas | £ 83,06 | £ 46,89 | £ 46,89 | £ 8,33/jaar |
| .church | £ 30,56 | £ 50,86 | £ 55,03 | £ 8,33/jaar |
| .city | £ 9,71 | £ 23,53 | £ 23,53 | £ 8,33/jaar |
| .cl | £ 25,38 | £ 17,04 | £ 14,32 | Niet beschikbaar |
| .claims | £ 23,18 | £ 60,13 | £ 60,13 | £ 8,33/jaar |
| .cleaning | £ 114,85 | £ 64,83 | £ 64,83 | £ 8,33/jaar |
| .click | £ 4,06 | £ 12,23 | £ 11,28 | £ 8,33/jaar |
| .clinic | £ 23,18 | £ 58,83 | £ 58,83 | £ 8,33/jaar |
| .clothing | £ 46,30 | £ 32,68 | £ 32,68 | £ 8,33/jaar |
| .cloud | £ 37,04 | £ 25,10 | £ 20,91 | £ 8,33/jaar |
| .club | £ 5,83 | £ 15,69 | £ 15,69 | £ 8,33/jaar |
| .cm | £ 195,69 | £ 110,46 | £ 110,46 | £ 8,33/jaar |
| .cn | £ 14,62 | £ 10,34 | £ 8,25 | Niet beschikbaar |
| .cn.com | £ 43,36 | £ 47,58 | £ 41,71 | £ 8,33/jaar |
| .cn.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .co | £ 25,90 | £ 33,47 | £ 31,37 | Niet beschikbaar |
| .co.ag | £ 115,79 | £ 67,97 | £ 67,97 | £ 8,33/jaar |
| .co.am | £ 115,79 | £ 65,36 | £ 65,36 | £ 8,33/jaar |
| .co.at | £ 35,43 | £ 20,00 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .co.com | £ 48,72 | £ 33,23 | £ 27,49 | £ 8,33/jaar |
| .co.de | £ 10,00 | £ 11,67 | £ 10,00 | £ 8,33/jaar |
| .co.gy | £ 81,06 | £ 45,75 | £ 45,75 | £ 8,33/jaar |
| .co.id | £ 58,37 | £ 58,37 | £ 58,37 | £ 8,33/jaar |
| .co.il | £ 42,52 | £ 42,52 | £ 42,52 | £ 8,33/jaar |
| .co.in | £ 9,72 | £ 5,49 | £ 5,49 | £ 8,33/jaar |
| .co.it | £ 37,06 | £ 20,91 | £ 20,91 | £ 8,33/jaar |
| .co.mu | £ 173,68 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .co.nl | £ 18,67 | £ 10,54 | £ 10,54 | £ 8,33/jaar |
| .co.no | £ 46,30 | £ 26,14 | £ 26,14 | £ 8,33/jaar |
| .co.nz | £ 46,15 | £ 26,05 | £ 0,00 | Niet beschikbaar |
| .co.uk | £ 20,52 | £ 11,58 | £ 0,00 | Niet beschikbaar |
| .co.ve | £ 173,68 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .co.za | £ 14,79 | £ 8,36 | £ 8,36 | Niet beschikbaar |
| .coach | £ 23,18 | £ 64,05 | £ 64,05 | £ 8,33/jaar |
| .codes | £ 15,74 | £ 60,13 | £ 60,13 | £ 8,33/jaar |
| .coffee | £ 20,85 | £ 35,29 | £ 33,46 | £ 8,33/jaar |
| .college | £ 34,74 | £ 65,36 | £ 65,36 | £ 8,33/jaar |
| .cologne | £ 60,12 | £ 33,93 | £ 33,93 | £ 8,33/jaar |
| .com | £ 11,67 | £ 12,50 | £ 11,81 | £ 8,33/jaar |
| .com.ag | £ 115,79 | £ 67,97 | £ 67,97 | £ 8,33/jaar |
| .com.ai | £ 370,16 | £ 179,29 | £ 167,21 | £ 8,33/jaar |
| .com.am | £ 124,12 | £ 70,07 | £ 40,02 | £ 8,33/jaar |
| .com.ar | £ 157,29 | £ 88,78 | £ 88,78 | Niet beschikbaar |
| .com.au | £ 25,51 | £ 14,39 | £ 0,00 | Niet beschikbaar |
| .com.bh | £ 277,88 | £ 156,85 | £ 156,85 | £ 8,33/jaar |
| .com.br | £ 55,57 | £ 31,36 | £ 31,36 | Niet beschikbaar |
| .com.bz | £ 45,39 | £ 25,62 | £ 25,62 | £ 8,33/jaar |
| .com.cm | £ 196,84 | £ 111,11 | £ 111,11 | £ 8,33/jaar |
| .com.cn | £ 42,59 | £ 24,04 | £ 24,04 | £ 8,33/jaar |
| .com.co | £ 26,86 | £ 15,16 | £ 15,16 | Niet beschikbaar |
| .com.de | £ 13,69 | £ 8,92 | £ 7,73 | £ 8,33/jaar |
| .com.ec | £ 162,12 | £ 91,51 | £ 91,51 | £ 8,33/jaar |
| .com.es | £ 18,88 | £ 10,65 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .com.ge | £ 53,74 | £ 30,33 | £ 30,33 | £ 8,33/jaar |
| .com.gl | £ 104,54 | £ 59,01 | £ 59,01 | £ 8,33/jaar |
| .com.gr | £ 92,44 | £ 90,06 | £ 52,18 | £ 8,33/jaar |
| .com.gy | £ 81,06 | £ 45,75 | £ 45,75 | £ 8,33/jaar |
| .com.hk | £ 42,98 | £ 24,26 | £ 25,01 | £ 8,33/jaar |
| .com.hn | £ 100,90 | £ 100,90 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .com.ht | £ 69,47 | £ 39,22 | £ 39,22 | £ 8,33/jaar |
| .com.im | £ 30,85 | £ 17,40 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .com.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .com.kz | £ 19,17 | £ 19,17 | £ 19,17 | £ 8,33/jaar |
| .com.lc | £ 36,67 | £ 20,71 | £ 20,71 | £ 8,33/jaar |
| .com.lv | £ 91,24 | £ 51,50 | £ 51,50 | £ 8,33/jaar |
| .com.mg | £ 309,56 | £ 174,74 | £ 174,74 | £ 8,33/jaar |
| .com.mk | £ 26,68 | £ 26,68 | £ 26,68 | £ 8,33/jaar |
| .com.ms | £ 119,97 | £ 67,72 | £ 67,72 | £ 8,33/jaar |
| .com.mu | £ 173,68 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .com.mx | £ 25,38 | £ 30,63 | £ 25,29 | Niet beschikbaar |
| .com.my | £ 67,16 | £ 37,91 | £ 37,91 | £ 8,33/jaar |
| .com.ng | £ 22,21 | £ 12,54 | £ 12,54 | £ 8,33/jaar |
| .com.pe | £ 127,35 | £ 71,89 | £ 71,89 | Niet beschikbaar |
| .com.ph | £ 254,74 | £ 143,79 | £ 143,79 | £ 8,33/jaar |
| .com.pl | £ 34,42 | £ 19,43 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .com.ps | £ 85,23 | £ 62,64 | £ 62,64 | £ 8,33/jaar |
| .com.pt | £ 109,31 | £ 61,70 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .com.qa | £ 34,18 | £ 34,18 | £ 34,18 | £ 8,33/jaar |
| .com.ro | £ 64,84 | £ 36,59 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .com.ru | £ 47,98 | £ 45,02 | £ 39,19 | £ 8,33/jaar |
| .com.sb | £ 117,57 | £ 66,36 | £ 66,36 | £ 8,33/jaar |
| .com.sc | £ 185,26 | £ 104,57 | £ 104,57 | £ 8,33/jaar |
| .com.se | £ 28,90 | £ 16,31 | £ 16,31 | £ 8,33/jaar |
| .com.sg | £ 92,44 | £ 52,18 | £ 52,18 | £ 8,33/jaar |
| .com.so | £ 156,31 | £ 88,24 | £ 88,24 | £ 8,33/jaar |
| .com.tc | £ 16,65 | £ 9,40 | £ 135,94 | £ 8,33/jaar |
| .com.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .com.tw | £ 62,53 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .com.vc | £ 61,51 | £ 34,72 | £ 34,72 | £ 8,33/jaar |
| .com.ve | £ 173,68 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .community | £ 55,57 | £ 36,59 | £ 34,71 | £ 8,33/jaar |
| .company | £ 12,01 | £ 16,35 | £ 16,35 | £ 8,33/jaar |
| .compare | £ 73,90 | £ 41,72 | £ 41,72 | £ 8,33/jaar |
| .computer | £ 37,04 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .condos | £ 92,63 | £ 57,52 | £ 57,52 | £ 8,33/jaar |
| .construction | £ 29,64 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .consulting | £ 29,64 | £ 47,05 | £ 41,82 | £ 8,33/jaar |
| .contact | £ 25,90 | £ 14,38 | £ 14,38 | £ 8,33/jaar |
| .contractors | £ 12,97 | £ 31,26 | £ 31,26 | £ 8,33/jaar |
| .cooking | £ 60,56 | £ 38,69 | £ 34,18 | £ 8,33/jaar |
| .cool | £ 9,06 | £ 35,29 | £ 33,46 | £ 8,33/jaar |
| .coop | £ 166,73 | £ 94,11 | £ 94,11 | Niet beschikbaar |
| .coop.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .country | £ 59,07 | £ 39,07 | £ 39,07 | £ 8,33/jaar |
| .coupons | £ 15,84 | £ 51,66 | £ 47,26 | £ 8,33/jaar |
| .courses | £ 2,49 | £ 41,82 | £ 37,95 | £ 8,33/jaar |
| .cpa.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .credit | £ 12,16 | £ 98,04 | £ 98,04 | £ 8,33/jaar |
| .creditcard | £ 12,97 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .cricket | £ 48,15 | £ 27,18 | £ 27,18 | £ 8,33/jaar |
| .cruises | £ 18,52 | £ 56,21 | £ 56,21 | £ 8,33/jaar |
| .cs.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .cv | £ 18,52 | £ 10,45 | £ 10,45 | £ 8,33/jaar |
| .cx | £ 50,94 | £ 28,76 | £ 28,76 | £ 8,33/jaar |
| .cymru | £ 28,72 | £ 16,21 | £ 16,21 | £ 8,33/jaar |
| .cyou | £ 5,69 | £ 15,68 | £ 15,68 | £ 8,33/jaar |
| .cz | £ 25,90 | £ 14,63 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .dance | £ 21,67 | £ 24,83 | £ 24,04 | £ 8,33/jaar |
| .date | £ 49,64 | £ 31,36 | £ 28,01 | £ 8,33/jaar |
| .dating | £ 34,74 | £ 58,83 | £ 58,83 | £ 8,33/jaar |
| .de | £ 13,69 | £ 9,40 | £ 7,73 | Niet beschikbaar |
| .de.com | £ 34,29 | £ 19,36 | £ 19,36 | £ 8,33/jaar |
| .deals | £ 12,97 | £ 35,29 | £ 33,46 | £ 8,33/jaar |
| .degree | £ 18,52 | £ 44,45 | £ 42,86 | £ 8,33/jaar |
| .delhi.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .delivery | £ 16,65 | £ 53,60 | £ 53,60 | £ 8,33/jaar |
| .democrat | £ 12,97 | £ 30,06 | £ 30,06 | £ 8,33/jaar |
| .dental | £ 114,85 | £ 65,36 | £ 65,36 | £ 8,33/jaar |
| .dentist | £ 109,47 | £ 64,83 | £ 61,79 | £ 8,33/jaar |
| .desi | £ 29,26 | £ 18,81 | £ 16,51 | £ 8,33/jaar |
| .design | £ 51,70 | £ 52,29 | £ 52,29 | £ 8,33/jaar |
| .dev | £ 30,37 | £ 20,38 | £ 17,14 | £ 8,33/jaar |
| .diamonds | £ 88,00 | £ 57,52 | £ 57,52 | £ 8,33/jaar |
| .diet | £ 231,58 | £ 130,72 | £ 130,72 | £ 8,33/jaar |
| .digital | £ 3,44 | £ 37,91 | £ 35,97 | £ 8,33/jaar |
| .direct | £ 23,18 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .directory | £ 10,17 | £ 23,53 | £ 22,37 | £ 8,33/jaar |
| .discount | £ 14,79 | £ 30,06 | £ 30,06 | £ 8,33/jaar |
| .diy | £ 9,26 | £ 41,82 | £ 41,82 | £ 8,33/jaar |
| .dk | £ 29,64 | £ 16,72 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .doctor | £ 23,18 | £ 104,57 | £ 104,57 | £ 8,33/jaar |
| .dog | £ 12,97 | £ 57,51 | £ 54,37 | £ 8,33/jaar |
| .domains | £ 23,18 | £ 39,22 | £ 39,22 | £ 8,33/jaar |
| .download | £ 49,64 | £ 31,36 | £ 28,01 | £ 8,33/jaar |
| .dr.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .dr.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .durban | £ 38,89 | £ 26,65 | £ 21,95 | £ 8,33/jaar |
| .earth | £ 37,04 | £ 25,40 | £ 20,91 | £ 8,33/jaar |
| .ec | £ 83,73 | £ 47,26 | £ 47,26 | Niet beschikbaar |
| .eco | £ 129,68 | £ 140,93 | £ 143,43 | £ 8,33/jaar |
| .eco.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .edu.pl | £ 46,30 | £ 26,14 | £ 26,14 | £ 8,33/jaar |
| .edu.tr | £ 2,49 | £ 2,49 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .education | £ 46,30 | £ 26,14 | £ 26,14 | £ 8,33/jaar |
| £ 11,68 | £ 27,45 | £ 25,08 | £ 8,33/jaar | |
| .energy | £ 13,31 | £ 105,88 | £ 101,43 | £ 8,33/jaar |
| .eng.br | £ 13,33 | £ 15,84 | £ 0,83 | £ 8,33/jaar |
| .eng.pro | £ 289,47 | £ 163,40 | £ 163,40 | £ 8,33/jaar |
| .engineer | £ 12,97 | £ 35,29 | £ 36,68 | £ 8,33/jaar |
| .engineering | £ 31,48 | £ 60,13 | £ 60,13 | £ 8,33/jaar |
| .enterprises | £ 18,52 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .equipment | £ 23,18 | £ 22,22 | £ 22,22 | £ 8,33/jaar |
| .er.in | £ 10,83 | £ 14,17 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .es | £ 13,69 | £ 9,72 | £ 12,50 | Niet beschikbaar |
| .estate | £ 18,52 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .eu | £ 6,66 | £ 9,30 | £ 7,41 | Niet beschikbaar |
| .eu.com | £ 34,29 | £ 19,36 | £ 19,36 | £ 8,33/jaar |
| .events | £ 25,90 | £ 39,22 | £ 39,22 | £ 8,33/jaar |
| .exchange | £ 18,52 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .expert | £ 18,52 | £ 54,91 | £ 51,96 | £ 8,33/jaar |
| .exposed | £ 40,76 | £ 23,01 | £ 23,01 | £ 8,33/jaar |
| .express | £ 10,34 | £ 35,29 | £ 33,46 | £ 8,33/jaar |
| .fail | £ 18,52 | £ 32,68 | £ 32,68 | £ 8,33/jaar |
| .faith | £ 11,98 | £ 9,61 | £ 9,61 | £ 8,33/jaar |
| .family | £ 23,18 | £ 35,29 | £ 30,31 | £ 8,33/jaar |
| .fan | £ 13,91 | £ 49,68 | £ 49,68 | £ 8,33/jaar |
| .fans | £ 18,52 | £ 10,45 | £ 10,45 | £ 8,33/jaar |
| .farm | £ 22,21 | £ 35,29 | £ 35,29 | £ 8,33/jaar |
| .fashion | £ 62,59 | £ 38,69 | £ 35,33 | £ 8,33/jaar |
| .feedback | £ 32,52 | £ 33,24 | £ 27,49 | £ 8,33/jaar |
| .fi | £ 109,31 | £ 61,70 | £ 0,00 | £ 8,33/jaar |
| .film | £ 178,78 | £ 100,91 | £ 100,91 | £ 8,33/jaar |
| .fin.ec | £ 43,36 | £ 51,70 | £ 43,36 | £ 8,33/jaar |
| .finance | £ 23,18 | £ 58,83 | £ 58,83 | £ 8,33/jaar |
| .financial | £ 35,18 | £ 52,29 | £ 52,29 | £ 8,33/jaar |
| .firm.in | £ 13,88 | £ 12,50 | £ 10,83 | £ 8,33/jaar |
| .fish | £ 23,18 | £ 39,22 | £ 39,22 | £ 8,33/jaar |
| .fishing | £ 59,07 | £ 33,34 | £ 33,34 | £ 8,33/jaar |
| .fit | £ 3,33 | £ 38,69 | £ 35,33 | £ 8,33/jaar |
| .fitness | £ 17,58 | £ 36,59 | £ 34,71 | £ 8,33/jaar |
| .flights | £ 69,47 | £ 52,28 | £ 52,28 | £ 8,33/jaar |
| .florist | £ 18,52 | £ 32,68 | £ 31,05 | £ 8,33/jaar |
| .flowers | £ 231,58 | £ 130,72 | £ 130,72 | £ 8,33/jaar |
| .fm | £ 204,72 | £ 111,10 | £ 111,10 | £ 8,33/jaar |
| .fo | £ 146,38 | £ 82,62 | £ 82,62 | £ 8,33/jaar |
| .food | £ 9,26 | £ 41,82 | £ 41,82 | £ 8,33/jaar |
